<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bernardo Porto &#187; liderança</title>
	<atom:link href="http://www.bernardoporto.com/tag/lideranca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bernardoporto.com</link>
	<description>Empreendedorismo, Marketing, Estratégia &#38; Startups</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 11:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O Ciclo Virtuoso da Liderança</title>
		<link>http://www.bernardoporto.com/2010/05/as-caracteristicas-do-lider-que-as-empresas-desejam-ciclo-virtuoso/</link>
		<comments>http://www.bernardoporto.com/2010/05/as-caracteristicas-do-lider-que-as-empresas-desejam-ciclo-virtuoso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[líderes]]></category>
		<category><![CDATA[top companies for leaders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernardoporto.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[As expectativas e condutas das melhores empresas em liderança, apontadas pelo estudo Top Companies For Leaders.

Características que diferenciam as empresas que melhor desenvolvem talentos das demais:

Possuir programas formais para a identificação dos funcionários de alto potencial
Conduzir processos formais para desenvolver líderes
Desenvolver estratégias e programas de responsabilidade social
Possuir planos formais de sucessão
Ter o presidente diretamente envolvido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As expectativas e condutas das melhores empresas em liderança, apontadas pelo estudo <strong><em>Top Companies For Leaders.</em></strong></p>
<ul>
<li><strong>Características que diferenciam as empresas que melhor desenvolvem talentos das demais:</strong>
<ul>
<li>Possuir programas formais para a identificação dos funcionários de alto potencial</li>
<li>Conduzir processos formais para desenvolver líderes</li>
<li>Desenvolver estratégias e programas de responsabilidade social</li>
<li>Possuir planos formais de sucessão</li>
<li>Ter o presidente diretamente envolvido na formação dos líderes</li>
<li>Possuir operações com mais de 50 funcionários fora do país</li>
<li>Desenvolver programas específicos para a formação de líderes globais</li>
<li>Considerar o controle de custos como prioridade</li>
<li>Considerar a expansão de novos mercados como prioridade</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Características mais desejadas nos líderes entre as empresas campeãs em comparação às demais:</strong>
<ul>
<li>Ser capaz de liderar em tempos de mudanças</li>
<li>Ter visão e pensamento estratégicos</li>
<li>Ser capaz de entregar resultados acima da média</li>
<li>Ter habilidade para desenvolver novos líderes</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernardoporto.com/2010/05/as-caracteristicas-do-lider-que-as-empresas-desejam-ciclo-virtuoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Líder Agregador</title>
		<link>http://www.bernardoporto.com/2010/01/o-lider-agregador/</link>
		<comments>http://www.bernardoporto.com/2010/01/o-lider-agregador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[agregador]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[inovações]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernardoporto.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[As pessoas estão em primeiro lugar. A liderança agregadora gira em torno das pessoas – propõe valores individuais e emoções mais do que as tarefas e objetivos. O líder agregador aspira por manter os funcionários felizes e criar harmonia entre eles. Ele controla pela construção de fortes laços emocionais e, então, colhe os benefícios dessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.bernardoporto.com/wp-content/uploads/2010/01/lider-agregador.jpg" rel="lightbox[424]"><img class="alignleft size-medium wp-image-426" style="margin: 10px;" title="Líder Agregador" src="http://www.bernardoporto.com/wp-content/uploads/2010/01/lider-agregador-300x237.jpg" alt="Liderança Agregadora" width="168" height="133" /></a>As pessoas estão em primeiro lugar</strong>. A <strong>liderança agregadora</strong> gira em torno das <strong>pessoas </strong>– propõe valores individuais e emoções mais do que as tarefas e objetivos. O <strong>líder agregador</strong> aspira por <span style="color: #008000;">manter os funcionários felizes e criar harmonia entre eles</span>. Ele controla pela construção de fortes laços emocionais e, então, colhe os benefícios dessa abordagem com intensa lealdade. O estilo também tem um efeito acentuadamente positivo na comunicação. As pessoas que gostam muito umas das outras falam muito. Elas partilham idéias; partilham inspiração. E o <strong>estilo agregador</strong> conduz para cima a <strong>flexibilidade</strong>; amigos confiam um no outro, permitindo <strong>inovações</strong>. A flexibilidade também se eleva porque o <strong>líder agregador</strong>, tal como um pai que ajusta as regras de um chefe de família para um adolescente em amadurecimento, não impõe desnecessárias censuras sobre como o funcionário consegue fazer o seu trabalho. Ele dá às pessoas a <span style="color: #008000;">liberdade de fazer o seu trabalho na forma que eles pensam ser a mais eficaz.</span></p>
<p>Para um senso de reconhecimento e recompensa pelo trabalho bem-feito, o <strong>líder agregador </strong>oferece amplo feedback positivo. Tal feedback tem especial potência no local de trabalho porque é tudo muito raro: fora de uma revisão anual, poucas pessoas conseguem feedback em seus esforços diários – ou somente conseguem feedback negativo.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <em>GOLEMAN, Daniel, “O Que Faz o Líder”, Harvard Business Review, ed. Campus &#8211; Baseado no texto da AD&amp;M Consultoria Empresarial</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernardoporto.com/2010/01/o-lider-agregador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
